| コース名 | オリムピック・スタッフ都賀ゴルフコース |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県 栃木市 都賀町臼久保395 |
| 連絡先 | TEL:(0282)92-0001(代) FAX:(0282)92-0006 |
| コース | 丘陵コース 18ホールズ(パー72) |
| 距離 | 6,729ヤード (OUTコース:3311ヤード、INコース:3418ヤード) |
| グリーン | ベントの1グリーン |
| プレースタイル | 乗用カートでのセルフ又はキャディ付 ※シューズ:ソフトスパイク、スパイクレス共に可 |
| 面積 | 780,000平方メートル |
| 開場 | 平成5年10月 |
| 設計 | ダイデザイン社(米国) |
| 休日 | 1月1日 |
| 宿泊施設 | なし。宿泊希望者には栃木市内のホテル・旅館を紹介いたします。 |
| 使用可能 クレジットカード |
VISA、MASTER |
![]() |
キャスコ花葉CLUB
|
|---|---|
![]() |
ゴールデンレイクスカントリークラブ
|
![]() |
オリムピック・スタッフ足利ゴルフコース
|
![]() |
リバーサカワ・ゴルフクラブ
|
![]() |
オリムピック・カントリークラブレイクつぶらだコース
|
![]() |
オリムピックナショナルゴルフクラブWEST
|
![]() |
オリムピックナショナルゴルフクラブEAST
|
![]() |
オリムピックカントリークラブ
|
![]() |
かんなみスプリングスカントリークラブ
|